Italian Serie

Following are the results and standings of the Italian Serie A (kick-off times in GMT):

Lazio 0 Chievo Verona 1

Inter Milan 3 Pescara 0

Sunday, January 29:

Torino vs Atalanta 1130

Cagliari vs Bologna 1400

Crotone vs Empoli 1400

Fiorentina vs Genoa 1400

Sassuolo vs Juventus 1400

Udinese vs AC Milan 1400

Sampdoria vs Roma 1400

Napoli vs Palermo 1945

Standings (tabulated under games played, won, drawn, lost, goals for, goals against and points):

1 Juventus 20 16 0 4 42 16 48

2 Roma 21 15 2 4 42 18 47

3 Napoli 21 13 5 3 47 24 44

4 Inter Milan 22 13 3 6 37 23 42

5 Lazio 22 12 4 6 35 25 40

6 Atalanta 21 12 2 7 33 24 38

7 AC Milan 20 11 4 5 31 24 37

8 Fiorentina 20 9 6 5 33 25 33

9 Torino 21 8 6 7 38 31 30

10 Chievo Verona 22 8 4 10 22 30 28

11 Bologna 20 7 5 8 20 25 26

12 Cagliari 21 8 2 11 31 45 26

13 Udinese 21 7 4 10 25 28 25

14 Sassuolo 21 7 3 11 31 35 24

15 Genoa 21 6 6 9 24 29 24

16 Sampdoria 21 6 6 9 22 27 24

17 Empoli 21 5 6 10 12 26 21

18 Crotone 20 2 4 14 16 36 10

19 Palermo 21 2 4 15 17 41 10

20 Pescara 21 1 6 14 16 42 9

source: Xinhua